<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bryte</title>
	<atom:link href="http://www.bryte.biz/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bryte.biz/blog</link>
	<description>Agencia de diseño y desarrollo web: Bryte, Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.bryte.biz/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La mayor OPV de una empresa de Internet de la historia</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/la-mayor-opv-de-una-empresa-de-internet-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/la-mayor-opv-de-una-empresa-de-internet-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Facebook protagoniza la mayor OPV de una empresa una compañía tecnológica en el mercado Nasdaq hasta hoy. La red social de Mark Zuckerberg ha fijado el precio de sus acciones en 38 dólares, por lo que su valor de mercado &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/la-mayor-opv-de-una-empresa-de-internet-de-la-historia/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook protagoniza la mayor OPV de una empresa una compañía tecnológica en el mercado Nasdaq hasta hoy. La red social de Mark Zuckerberg ha fijado el precio de sus acciones en 38 dólares, por lo que su valor de mercado superará los 100.000 millones de dólares y podría recaudar 18.400 millones de dólares. Como es normal dada la popularidad de Facebook y de su creador, su cotización en bolsa ha generado un enorme interés, por lo que los analistas pronostican un primer día de grandes ganancias que disminuirán posteriormente.</p>
<p>Aunque lo que se tiene en cuenta en este caso no es el valor real sinó el potencial de Facebook, muchos aún tienen en mente la crisis de las .com de los 90 y se plantean si no estamos ante una sobrevaloración de este gigante de Internet. Aunque las cifras de la red social son envidiables, se ha hecho público que Facebook ingresó 1050 millones de dolares durante los tres primeros meses de este año, 250 millones de dolares menos que en anterior trimestre, importes muy alejados del valor que se le otorga en su salida a borsa.</p>
<p>Además, su modelo de negocio no es tan efectivo como el de otros atrayendo el dinero de sus millones de usuarios y su modelo publicitario no convence a algunos grandes inversores que lo consideran poco efectivo. De hecho, se calcula que Facebook gana unos 5 dolares por usuario al año, contra los 30 dólares que obtiene Google. ¿Con la salida a bolsa y la entrada de nuevos inversores, Facebook podría experimentar cambios para incidir de algún modo sobre este hecho? Puede ser. Por si acaso, Mark Zuckerberg conservará un 57% de las acciones de Facebook y mañana, si todo va según lo previsto, se habrá convertido en el segundo ciudadano más rico de EEUU.</p>
<p><a href="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2012/05/poy_cover_z_1215-225x3001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1200" title="poy_cover_z_1215-225x300" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2012/05/poy_cover_z_1215-225x3001.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;"> Mark Zuckerberg en </span><span style="color: #888888;">Time.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/la-mayor-opv-de-una-empresa-de-internet-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inge Nouws, ilustradora de nuestro equipo, seleccionada en la Feria del Libro Infantil de Bolonia</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/nge-nouws-ilustradora-de-nuestro-equipo-seleccionada-en-la-feria-del-libro-infantil-de-bolonia/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/nge-nouws-ilustradora-de-nuestro-equipo-seleccionada-en-la-feria-del-libro-infantil-de-bolonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Bryte cuenta entre sus profesionales con la ilustradora Inge Nouws que, recientemente, ha sido seleccionada para la Illustrators Exhibition de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Desde Bryte queremos darle la enhorabuena y animaros a conocer un &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/nge-nouws-ilustradora-de-nuestro-equipo-seleccionada-en-la-feria-del-libro-infantil-de-bolonia/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2012/04/13-04-2012.jpg"></a>El equipo de Bryte cuenta entre sus profesionales con la ilustradora Inge Nouws que, recientemente, ha sido seleccionada para la <a title="Lista de ilustradores seleccionados" href="http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/mostraillustratori/selezionati" target="_blank">Illustrators Exhibition</a> de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Desde Bryte queremos darle la enhorabuena y animaros a conocer un ejemplo del trabajo de Inge: <a title="Poem Express" href="http://bryte.biz/poem-express.php"> El proyecto Poem Express</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/nge-nouws-ilustradora-de-nuestro-equipo-seleccionada-en-la-feria-del-libro-infantil-de-bolonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tienda online Freshfun arranca el 1 de marzo con una promoción del 20% sobre la compra</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/la-tienda-online-freshfun-arranca-el-1-de-marzo-con-una-promocion-del-20-sobre-la-compra/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/la-tienda-online-freshfun-arranca-el-1-de-marzo-con-una-promocion-del-20-sobre-la-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/blog/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[¡Ha llegado el gran momento para Freshfun!  El 1 de marzo es la fecha de la puesta en marcha de esta la tienda virtual de camisetas de edición limitada y ropa desenfadada y en Freshfun ya está todo listo para el &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/la-tienda-online-freshfun-arranca-el-1-de-marzo-con-una-promocion-del-20-sobre-la-compra/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Freshfun" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2012/02/freshfun1.png" alt="Tienda online de Freshfun" width="799" height="598" /></p>
<p>¡Ha llegado el gran momento para <a href="http://www.freshfunfashion.com/" target="_blank">Freshfun</a>!  El 1 de marzo es la fecha de la puesta en marcha de esta la <strong>tienda virtual de camisetas de edición limitada y ropa desenfadada</strong> y en Freshfun ya está todo listo para el lanzamiento. Durante la pre-campaña de lanzamiento, Freshfun ha contactado con su público y ha dado a conocer el espíritu de la marca, que tiene como lema: “Smile and have a little fun everyday!”. Con <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Ljq4iAXbuJ0">Fred</a> como imagen de la marca, la tienda online ha propuesto a los internautas que les ayuden a hacer sonreír a tantos amigos como sea posible regalándoles un <strong>20% de descuento</strong> en sus camisetas de edición limitada durante la primera semana de lanzamiento de la tienda (a partir del 1 de marzo de 2012). La aventura Freshfun empieza en breve con ganas de llenar Internet y las calles con sus diseños desenfadados y urbanos para gente sin miedo a destacar y su energía positiva. ¡Les deseamos lo mejor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/la-tienda-online-freshfun-arranca-el-1-de-marzo-con-una-promocion-del-20-sobre-la-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryte os desea feliz Navidad y un próspero 2012</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/bryte-os-desea-feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/bryte-os-desea-feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Bryte queremos enviaros nuestros mejores deseos. Bon Nadal i Feliç Any Nou Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Niew Jaar Merry Christmas and a Happy New Year]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>El equipo de Bryte queremos enviaros nuestros mejores deseos.</strong></p>
<p>Bon Nadal i Feliç Any Nou<br />
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo<br />
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Niew Jaar<br />
Merry Christmas and a Happy New Year</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/bryte-os-desea-feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freshfun: la tienda online de camisetas de diseño de edición limitada y ropa de la gente feliz de ser única</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/freshfun-tienda-online-de-camisetas-de-diseno-de-edicion-limitada/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/freshfun-tienda-online-de-camisetas-de-diseno-de-edicion-limitada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[freshfun]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[No hay nada más atractivo para un negocio que está a punto de lanzarse que generar expectación. Y más, cuando se trata de un proyecto nuevo y lleno de entusiasmo. Este es el caso de Freshfun, una tienda virtual de &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/freshfun-tienda-online-de-camisetas-de-diseno-de-edicion-limitada/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/12/freshfunfashion-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1149" title="freshfunfashion" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/12/freshfunfashion-2.jpg" alt="Hacer Sonreír" width="740" height="294" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No hay nada más atractivo para un negocio que está a punto de lanzarse que generar expectación. Y más, cuando se trata de un proyecto nuevo y lleno de entusiasmo. Este es el caso de <a href="http://www.freshfunfashion.com/" target="_blank">Freshfun</a>, una tienda virtual de camisetas de diseño de edición limitada y ropa para gente que no teme ser única. Desde hace pocos días, la marca está despertando la curiosidad de los internautas a través de una campaña de pre-lanzamiento para comunicar la puesta en marcha de la tienda el 1 de marzo de 2012 y dar a conocer sus productos mediante una promoción sobre la compra.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña de pre-lanzamiento, para la cual Freshfun ha contado con los servicios de <a href="http://www.bryte.biz">Bryte</a>, tiene como eje vertebrador una página promocional fácilmente navegable, llamativa y divertida, en la que los colores corporativos de la empresa –verde, rojo y amarillo- y el copy  transmiten el espiritu de la marca que tiene como lema: “Smile and have a little fun everyday!”</p>
<p style="text-align: justify;">Para motivar a la participación, Freshfun y su personaje <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Ljq4iAXbuJ0">Fred</a> proponen a los internautas que les ayuden a hacer sonreir a tantos amigos como sea posible. ¿Cómo? Regalándoles un 20% de descuento en una camiseta de edición limitada durante la primera semana de lanzamiento de la tienda (a partir del 1 de marzo de 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez más, los negocios online optan por el sistema de invitaciones en sus pre-lanzamientos, creando así una red que permite el “boca-oreja” y que despierta el interés de los futuros clientes. Así, mediante un breve formulario de tres pasos (cada uno de uno de los colores), Freshfun ofrece la posibilidad a sus futuros clientes de “hacer sonreír” a sus amigos y conocidos, mandándoles un e-mail con su oferta de lanzamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, la campaña de pre-lanzamiento tiene una fuerte vinculación con las redes sociales para llegar a un target orgulloso de su individualidad. Por eso uno de sus retos será tener una gran presencia en las redes sociales, especialmente en Twitter y Facebook. De esta manera conseguirán una red de posibles clientes mayor y más enfocada que se identifiquen con sus diseños desenfadados y urbanos y con su filosofía divertida para gente sin miedo a destacar y con ganas de sonreír.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/freshfun-tienda-online-de-camisetas-de-diseno-de-edicion-limitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website del Canon Business Center Barcelona 22@</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/website-del-canon-business-center-barcelona-22/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/website-del-canon-business-center-barcelona-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 23 de noviembre de 2011, está disponible el nuevo sitio web del Canon Business Center Barcelona 22@, que cuenta con un amplio surtido de información sobre sus servicios y productos, ofreciéndose como el socio ideal para la automatización &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/website-del-canon-business-center-barcelona-22/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/12/canonbcn-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1151" title="Canon Business Center Barcelona 22@" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/12/canonbcn-1.jpg" alt="Canon Business Center Barcelona 22@" width="740" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde el 23 de noviembre de 2011, está disponible el nuevo sitio web del <a href="http://www.canonbcn22.com/noticias"><strong>Canon Business Center Barcelona 22@</strong></a>, que cuenta con un amplio surtido de información sobre sus servicios y productos, ofreciéndose como el socio ideal para la automatización o gestión de documentos de las empresas. En <a href="http://www.bryte.biz/">Bryte</a> hemos desarrollado el diseño de este proyecto cumpliendo con los aspectos que caracterizan la marca Canon, como la profesionalidad, la elegancia y el trabajo para el bien común.</p>
<p style="text-align: justify;">Un Canon Business Center es un punto de servicio que ofrece productos, soluciones, mantenimiento y servicios, de forma cercana, personalizada y con la máxima calidad. En él no sólo se venden equipos multifuncionales: también dispone de un amplio programa de marketing con el objetivo de establecer relaciones entre contactos.</p>
<p style="text-align: justify;">El conocimiento del mercado local e internacional ha permitido al equipo del Canon 22@ ofrecer soluciones eficaces para automatizar la gestión de las empresas catalanas. En el website se muestran de forma detallada qué soluciones ofrece, ya sean para oficinas como para gráfica; los productos para empresas y profesionales más destacados, como los sistemas de impresión y copiado; y, finalmente, servicios como los técnicos a domicilio o la introducción online de copias.</p>
<p style="text-align: justify;">Al pertenecer a un mercado en constante renovación, el sitio web del Business Center de Canon también dispone de un apartado de noticias y eventos, que informan sobre lanzamientos de nuevos productos, reuniones empresariales promovidas por el centro o novedades tecnológicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Este website ayudará a potenciar, no sólo un centro de tanto prestigio como el de Canon, sino también la solicitada zona empresarial en que se encuentra, siendo una gran ayuda para los negocios locales y de su alrededor. Un buen proyecto para una buena apuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/website-del-canon-business-center-barcelona-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva gama de Bruguer: Vibrations</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/la-nueva-gama-de-bruguer-vibrations/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/la-nueva-gama-de-bruguer-vibrations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Bruguer es una conocida marca dentro del mundo del bricolaje y la decoración, que ofrece colores que se enmarcan en las distintas tendencias actuales y estilos decorativos. Su página web principal presenta un estilo muy particular y elegante, además de &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/la-nueva-gama-de-bruguer-vibrations/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bruguer-vibrations.com" target="_blank"></a><a href="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/07/vibrations-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1153" title="Bruguer Vibrations" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/07/vibrations-1.jpg" alt="Bruguer Vibrations" width="740" height="226" /></a></p>
<p>Bruguer es una conocida marca dentro del mundo del bricolaje y la decoración, que ofrece colores que se enmarcan en las distintas tendencias actuales y estilos decorativos.</p>
<p>Su <a href="http://www.bruguer.es/">página web principal</a> presenta un estilo muy particular y elegante, además de disponer de muchas categorías, algunas de ellas realmente interesantes (véase el servicio de Simulador de ambientes, donde cualquiera puede, a partir de un modelo de espacio, diseñarlo según la gran paleta de colores que Bruguer ofrece).</p>
<p>Con motivo del lanzamiento de la nueva gama Vibrations, que se define como “una propuesta diferencial, motivadora y actual”, el equipo de Bryte se ha encargado de<a href="http://www.bruguer-vibrations.com" target="_self"> diseñar su sitio web</a> específico.</p>
<p>Vibrations está dirigido al consumidor creativo que quiere crear un estilo propio en sus espacios; es una propuesta nueva de colores y acabados para que el consumidor pueda experimentar con el color. Es, al fin y al cabo, una gama que aglutina la propuesta más dinámica e innovadora de Bruguer.</p>
<p>A diferencia del clásico <em>microsite</em> como banner sin movimiento, el de Vibrations representa una clara apuesta por el dinamismo. Sólo por comenzar, la figura de un molinillo de colores (objeto destacado de la gama Vibrations) aparece rotando de una forma muy realista. Cabe destacar que la web está dividida en dos apartados principales: la barra superior, donde se muestran enlaces a diferentes <strong>sensaciones </strong>o propuestas decorativas; y toda la parte central, lo más llamativo de la página, donde se presentan diversos <strong>tipos de pinturas</strong>, las descripciones de las cuales aparecen abajo una vez se pincha sobre el enlace. Es aquí donde el dinamismo cobra importancia: cada vez que uno pincha sobre un tipo de pintura, la pantalla se desplaza verticalmente hacia abajo o arriba, dirigiéndose a los modelos que están colocados a lo largo de la página.</p>
<p>Sin duda, esta intención de movimiento en su web le proporciona a la nueva gama de Bruguer una exclusividad determinada, y contribuye a reforzar la idea que se trata de una propuesta, ya de por sí, dinámica e innovadora, “un portafolio Premium de alta calidad”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/la-nueva-gama-de-bruguer-vibrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clickbook: un sistema fácil y seguro para generar reservas online</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/sistema-para-generar-reservas-online/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/sistema-para-generar-reservas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Retomando lo que se hablaba en el artículo sobre Ning  –la interesante combinación de sistemas online que Bryte está llevando a cabo en algunos de sus proyectos-, sería interesante hablar ahora de otra plataforma SaaS llamada Clickbook. Clickbook.net es un sistema &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/sistema-para-generar-reservas-online/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-946    aligncenter" title="ClickBook. Free Online Scheduling" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/07/clickbook.jpg" alt="" width="468" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">Retomando lo que se hablaba en el artículo sobre Ning  –la interesante combinación de sistemas online que Bryte está llevando a cabo en algunos de sus proyectos-, sería interesante hablar ahora de otra plataforma SaaS llamada Clickbook.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.clickbook.net/">Clickbook.net</a> es un sistema en tiempo real que proporciona a los pequeños negocios y a las organizaciones una manera fácil de generar reservas online y métodos de planificación. Nace a partir de la creciente demanda de servicios en línea y es, para las pequeñas empresas que participan en este tipo de servicios, una herramienta que automatiza sus negocios de forma rápida y eficaz. Algunos de sus objetivos principales son los de hacer ahorrar dinero en recepcionistas y llamadas a teléfonos móviles, ganar más clientes con el servicio 24h, contribuir a crear una gran organización en las actualizaciones y notas de las empresas, ser una herramienta fácil i totalmente segura, recomendada para salones de belleza y estética, y también para medicina natural, ser utilizada para reuniones entre padres y profesores y servicios académicos, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Su página web dispone de un apartado fundamental, el de <a href="http://www.clickbook.net/dev/site.nsf/FAQ!OpenForm">Questions</a>, en el que se responden a todas las preguntas necesarias para generar este tipo de sistema online para las empresas. Sin embargo, es interesante recalcar su condición más interactiva, a través de los apartados Comunity y Blog, en los que estas preguntas pueden ser remodeladas por los usuarios, además de proporcionar una posible conexión entre aquellos que compartan intereses comunes.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.clickbook.net/dev/bulletin.nsf/WebBoardIndex?ReadForm">Comunity</a> consiste en un foro en el que los usuarios, a partir de temas creados, exponen sus dudas o proponen ideas. Encontramos desde Discusión General, hasta Sugerencias e Ideas para Clickbook, pasando por un apartado de Preguntas y Respuestas. Es aquí donde usuarios y miembros de Clickbook podrán interactuar con todo aquél interesado en sistemas de reserva y planificación, ya sean personas concretas o empresas que los usen.</p>
<p style="text-align: justify;">Es considerablemente común que páginas web que ofrecen servicios online, como también el comentado Ning, dispongan de un <a href="http://www.clickbook.net/dev/blog.nsf">Blog</a> en el que, de una forma más personal y detallada, se proporcionen toda serie de artículos informativos sobre el servicio, el mundo al que pertenecen y los avances de la empresa. Cabe remarcar que el blog que dispone Clickbook, igual que su Comunity, consta de un notable interés y de una gran repercusión (véase la gran cantidad de comentarios que generan sus artículos). Esto indica, no sólo del éxito de la página, sino también de su gran notoriedad y fiabilidad. Por estos y otros motivos, el equipo de Bryte decidió utilizar Clickbook como herramienta para la creación del sistema de reservas de Gild.</p>
<p style="text-align: justify;">Como cualquier página web, la de Clickbook dispone de un apartado de Contacto y de Búsqueda, además del necesario Sign up en el cual cualquier que decida utilizarlo deberá usar para registrarse y empezar a implantar, de modo fácil y seguro, un sistema de reservas y/o planificación para su empresa. <strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bryte.biz/blog/sistema-para-generar-reservas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning: cualquiera puede crear una red social</title>
		<link>http://www.bryte.biz/blog/ning-cualquiera-puede-crear-una-red-social/</link>
		<comments>http://www.bryte.biz/blog/ning-cualquiera-puede-crear-una-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bryte.biz/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[En algunos de sus últimos proyectos web –véase Gild International-, Bryte se ha visto interesada en una combinación de usos de servicios online con el clásico modo de creación de páginas web (mediante, por ejemplo, WordPress); es decir, lo que &#8230; <a href="http://www.bryte.biz/blog/ning-cualquiera-puede-crear-una-red-social/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-942    aligncenter" title="Página web de Ning" src="http://www.bryte.biz/blog/wp-content/uploads/2011/07/ning.jpg" alt="" width="425" height="253" /></p>
<p style="text-align: justify;">En algunos de sus últimos proyectos web –véase Gild International-, Bryte se ha visto interesada en una combinación de usos de servicios online con el clásico modo de creación de páginas web (mediante, por ejemplo, WordPress); es decir, lo que se denomina <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio">SaaS</a> (Software as a Service), un programa al que se accede y que se administra mediante la web, y el conjunto a sistemas de gestión de contenidos. En este artículo hablaremos de Ning, un claro ejemplo de lo primero y utilizado en el mencionado proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ning se define como una plataforma para organizadores, activistas y personas influyentes de todo el mundo que están interesadas en la creación de sus propias redes sociales. En un contexto en que éstas ya forman parte de la vida cotidiana de las personas, es notable el interés que genera este <em>site</em>: “todo el mundo tiene Facebook”, pero no todo el mundo conoce que está a la disposición de cualquiera el crear su propia red social. Ya no hablamos de tener un perfil en una de ellas, es decir, ser miembro, sinó de ser el creador.</p>
<p style="text-align: justify;">La plataforma que nos ocupa fue lanzada el 2005 en Palo Alto, California, y fundada por Marc Andreessen y Gina Biachini, después de la notoriedad que el primero obtuvo con las compañías Netscape y Opsware. Dicha la información básica y necesaria, que se puede encontrar perfectamente en Wikipedia, veamos ahora en qué consiste más especificamente esta plataforma y el interés que puede generar tanto hoy como mañana.</p>
<p style="text-align: justify;">El gran beneficio reside en el ya comentado hecho que cualquier persona puede crear su propia red social, dedicada a temas de intereses determinados y segmentados, ya sean sobre política, deportes, entretenimiento, música, activismo, etc. Lo que empezó siendo una forma de crear una web a través de simples plantillas desarrolladas internamente, y de forma gratuita, ha acabado siendo una plataforma que permite más libertad y control creativo (personalizar plantillas según los intereses), pero más compromiso económico.</p>
<p style="text-align: justify;">Además del hecho que sea de pago, Ning<em> </em>ha comportado diversas críticas (véase el breve pero interesante artículo de Michael Arrington <a href="http://techcrunch.com/2006/01/20/ning-rip/"><em>Ning – R.I.P.?</em></a>), basadas principalmente en la falta de opciones de desarrollo por parte del administrador. Si hay algo que tiene esta plataforma, sin embago, es exclusividad: pocas veces, en charlas sobre redes sociales, oímos hablar de creación; normalmente se habla del “formar parte”, del pertenecer, de estar en el mundo red. Es interesante, pues, que una iniciativa reciente como Ning pueda generar este cambio de mentalidad y llevar al extremo el  concepto de relaciones sociales actuales basadas en lo virtual e interactivo. De forma totalmente lógica, han ido apareciendo nuevas alternativas que proponen diferencias en sus características para crear redes sociales personalizadas y, sobre todo, gratis; a propósito, es recomendable leer <a href="http://www.masternewmedia.org/es/2010/05/18/alternativas_a_ning_guia_con_las_mejores.htm">este post</a> donde se define cada una de ellas y se proporcionan diversas tablas comparativas. Sin embargo, cabe destacar que el hecho que Ning sea de pago también implica una gestión más segura, fiable y completa; podríamos decir que todo tiene un precio.</p>
<p style="text-align: justify;">Es interesante observar cómo los internautas han pasado de contar sus vidas personales y sus intereses a través de los blogs, la forma hasta hace poco más libre de expresarse a través de internet generando contenidos personales y de forma gratuita, a la creación de redes sociales a través de plataformas como la que nos ocupa, no tan sólo generando contenidos para ellos y como forma de presentación personal, sino tratando de generar una interactividad entre personas de alrededor del mundo, sean amigos suyos o no; ha llegado el momento en que uno puede crear a través de ellas una conexión social de la que hasta hace poco sólo podía pertenecer.</p>
<p style="text-align: justify;">No se pierdan, por último, el <a href="http://blog.ning.com/">blog</a> de que dispone Ning, en el que se pueden encontrar interesantes <em>posts</em>: desde trucos, nuevas aplicaciones, artículos, descripciones del servicio, perfiles de usuarios, etc.</p>
